Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 30671 | 825 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 32021 | 525 | 31496 | 29173 (24 May) | 38 | 11 | 9 May | 24 Oct | ||||
2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 7 Jun) | 3 | 1 | 7 Jun | 7 Jun | ||||
3. | Red-breasted Goose | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 (20 May) | 3 | 1 | 20 May | 20 May | ||||
4. | Barnacle Goose | 223 | 105270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17402 | 600 | 123498 | 18002 | 105496 | 69144 (20 May) | 62 | 18 | 22 Apr | 1 Nov | ||||
5. | Greylag Goose | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 ( 7 Jun) | 7 | 2 | 20 May | 7 Jun | ||||
6. | Anser sp. | 18 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 1 | 274 | 144 ( 8 May) | 21 | 6 | 22 Apr | 7 Nov | ||||
7. | goose sp. | 64 | 112672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33130 | 0 | 145866 | 33130 | 112736 | 39945 (20 May) | 59 | 17 | 22 Apr | 28 Oct | ||||
8. | Bean Goose sp. | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 202 | 124 (14 May) | 24 | 7 | 7 May | 18 May | ||||
9. | Eurasian White-fronted Goose | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 87 (14 May) | 14 | 4 | 8 May | 14 May | ||||
10. | Mute Swan | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 11 (23 May) | 14 | 4 | 14 May | 25 May | ||||
11. | Whooper Swan | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 86 | 34 | 52 | 34 ( 7 Nov) | 24 | 7 | 4 May | 7 Nov | ||||
12. | swan sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 33 | 0 | 17 (28 Oct) | 10 | 3 | 28 Oct | 13 Nov | ||||
13. | Shelduck | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 ( 6 May) | 3 | 1 | 6 May | 6 May | ||||
14. | Shoveler | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 ( 7 May) | 10 | 3 | 6 May | 16 May | ||||
15. | Wigeon | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 158 | 123 | 35 | 106 (14 Oct) | 31 | 9 | 22 Apr | 13 Nov | ||||
16. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 (15 Nov) | 3 | 1 | 15 Nov | 15 Nov | ||||
17. | Pintail | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 144 | 120 | 24 | 113 (10 Oct) | 24 | 7 | 4 May | 14 Oct | ||||
18. | Teal | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 128 | 35 | 93 | 53 ( 8 May) | 28 | 8 | 4 May | 14 Oct | ||||
19. | duck sp. | 0 | 84690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84690 | 0 | 84690 | 51000 (12 May) | 34 | 10 | 6 May | 24 May | ||||
20. | Tufted Duck | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 163 | 25 | 138 | 76 ( 8 May) | 28 | 8 | 4 May | 14 Oct | ||||
21. | Scaup | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 237 | 4 | 233 | 36 (14 May) | 48 | 14 | 22 Apr | 14 Oct | ||||
22. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 (14 Oct) | 3 | 1 | 14 Oct | 14 Oct | ||||
23. | Steller's Eider | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 124 ( 4 May) | 14 | 4 | 4 May | 7 May | ||||
24. | Eider | 29 | 169 | 136 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 351 | 297 | 54 | 115 ( 2 Jun) | 34 | 10 | 22 Apr | 14 Oct | ||||
25. | Velvet Scoter | 0 | 1225 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 1398 | 57 | 1341 | 285 (22 May) | 86 | 25 | 4 May | 15 Nov | ||||
26. | Common Scoter | 4821 | 474455 | 266 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 479735 | 229 | 479506 | 161640 ( 9 May) | 79 | 23 | 22 Apr | 28 Oct | ||||
27. | Black Scoter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (12 May) | 3 | 1 | 12 May | 12 May | ||||
28. | Long-tailed Duck | 460 | 192312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117989 | 86 | 310847 | 119430 | 191417 | 91000 (14 Oct) | 83 | 24 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
29. | Goldeneye | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 64 | 59 | 5 | 32 (28 Oct) | 17 | 5 | 6 May | 7 Nov | ||||
30. | Smew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 (14 Oct) | 3 | 1 | 14 Oct | 14 Oct | ||||
Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
31. | Goosander | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 56 | 56 | 0 | 20 (14 Oct) | 14 | 4 | 24 May | 7 Nov | ||||
32. | Red-breasted Merganser | 13 | 386 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 437 | 22 | 415 | 90 (25 May) | 72 | 21 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
33. | Swift | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 26 (24 May) | 17 | 5 | 20 May | 7 Jun | ||||
34. | Crane | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 21 (24 May) | 17 | 5 | 22 Apr | 24 May | ||||
35. | Red-necked Grebe | 17 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | 1 | 98 | 24 ( 8 May) | 28 | 8 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
36. | Great Crested Grebe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 ( 8 May) | 7 | 2 | 8 May | 13 May | ||||
37. | Oystercatcher | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 ( 4 May) | 3 | 1 | 4 May | 4 May | ||||
38. | Grey Plover | 0 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 0 | 1289 | 880 (22 May) | 14 | 4 | 20 May | 30 May | ||||
39. | Golden Plover | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 (18 May) | 3 | 1 | 18 May | 18 May | ||||
40. | Lapwing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (12 May) | 3 | 1 | 12 May | 12 May | ||||
41. | Whimbrel | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 40 ( 9 May) | 14 | 4 | 8 May | 20 May | ||||
42. | Curlew | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 ( 4 May) | 7 | 2 | 22 Apr | 4 May | ||||
43. | Bar-tailed Godwit | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 385 ( 8 May) | 24 | 7 | 4 May | 30 May | ||||
44. | Black-tailed Godwit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 6 May) | 3 | 1 | 6 May | 6 May | ||||
45. | Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 ( 2 Jun) | 3 | 1 | 2 Jun | 2 Jun | ||||
46. | Spotted Redshank | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 2 Jun) | 3 | 1 | 2 Jun | 2 Jun | ||||
47. | Greenshank | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 ( 8 May) | 10 | 3 | 7 May | 18 May | ||||
48. | Knot | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 80 (30 May) | 7 | 2 | 22 May | 30 May | ||||
49. | small wader | 0 | 139 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 100 (22 May) | 14 | 4 | 20 May | 2 Jun | ||||
50. | large wader | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 265 ( 9 May) | 21 | 6 | 9 May | 24 May | ||||
51. | Dunlin | 0 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 2025 | 1772 (20 May) | 21 | 6 | 13 May | 2 Jun | ||||
52. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 (10 Oct) | 7 | 2 | 10 Oct | 24 Oct | ||||
53. | Calidris sp. | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 (20 May) | 3 | 1 | 20 May | 20 May | ||||
54. | Caspian Tern | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 (12 May) | 7 | 2 | 8 May | 12 May | ||||
55. | Arctic Tern | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 60 ( 4 May) | 14 | 4 | 22 Apr | 18 May | ||||
56. | Common/Arctic Tern | 13 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | 604 ( 4 May) | 21 | 6 | 22 Apr | 13 May | ||||
57. | Common Tern | 7 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 32 ( 4 May) | 14 | 4 | 22 Apr | 7 Jun | ||||
58. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 ( 7 Jun) | 3 | 1 | 7 Jun | 7 Jun | ||||
59. | Little Gull | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 98 | 769 | 693 | 76 | 378 (28 Oct) | 48 | 14 | 4 May | 13 Nov | ||||
60. | Kittiwake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 (22 Apr) | 10 | 3 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
61. | Black-headed Gull | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 | 14 (20 May) | 31 | 9 | 22 Apr | 28 Oct | ||||
62. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 (24 Oct) | 3 | 1 | 24 Oct | 24 Oct | ||||
63. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 (20 May) | 14 | 4 | 5 May | 20 May | ||||
64. | skua sp. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 (14 May) | 14 | 4 | 7 May | 25 May | ||||
65. | Arctic Skua | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 32 (14 May) | 48 | 14 | 4 May | 30 May | ||||
66. | Pomarine Skua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 ( 9 May) | 7 | 2 | 9 May | 16 May | ||||
67. | Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 ( 7 Nov) | 14 | 4 | 24 Oct | 13 Nov | ||||
68. | Razorbill | 134 | 356 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 284 | 879 | 334 | 545 | 211 (13 Nov) | 83 | 24 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
69. | Razorbill/Guillemot | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 80 | 63 | 17 | 54 (13 Nov) | 17 | 5 | 7 May | 15 Nov | ||||
70. | Guillemot | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 | 57 | 26 (12 May) | 41 | 12 | 5 May | 15 Nov | ||||
71. | Red-throated Diver | 9 | 182 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 242 | 44 | 198 | 44 (24 May) | 86 | 25 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
72. | Black-throated Diver | 39 | 4725 | 303 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 5117 | 46 | 5071 | 1054 (13 May) | 90 | 26 | 22 Apr | 13 Nov | ||||
73. | diver sp. | 4 | 4239 | 95 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 4394 | 61 | 4333 | 1100 (20 May) | 100 | 29 | 22 Apr | 15 Nov | ||||
74. | Cormorant | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 202 | 379 | 299 | 80 | 185 ( 7 Nov) | 24 | 7 | 6 May | 13 Nov | ||||
75. | Grey Heron | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 (12 May) | 24 | 7 | 12 May | 7 Nov | ||||
76. | Honey Buzzard | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 (22 May) | 10 | 3 | 20 May | 24 May | ||||
77. | Golden Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (24 Oct) | 3 | 1 | 24 Oct | 24 Oct | ||||
78. | Sparrowhawk | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 | 15 | 8 | 8 (10 Oct) | 31 | 9 | 5 May | 1 Nov | ||||
79. | Marsh Harrier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 (22 Apr) | 10 | 3 | 22 Apr | 7 Jun | ||||
80. | Hen Harrier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 ( 8 May) | 7 | 2 | 8 May | 10 Oct | ||||
81. | harrier sp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 4 May) | 3 | 1 | 4 May | 4 May | ||||
82. | White-tailed Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 (24 Oct) | 3 | 1 | 24 Oct | 24 Oct | ||||
83. | Rough-legged Buzzard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 8 May) | 3 | 1 | 8 May | 8 May | ||||
84. | Buzzard/Honey Buzzard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 4 May) | 3 | 1 | 4 May | 4 May | ||||
85. | MediumRaptor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 4 May) | 3 | 1 | 4 May | 4 May | ||||
86. | Short-eared Owl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (16 May) | 3 | 1 | 16 May | 16 May | ||||
87. | Kestrel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 ( 6 May) | 24 | 7 | 6 May | 24 May | ||||
88. | Hobby | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 (14 May) | 14 | 4 | 8 May | 20 May | ||||
89. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (10 Oct) | 3 | 1 | 10 Oct | 10 Oct | ||||
90. | Jackdaw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 48 | 46 | 2 | 32 (14 Oct) | 10 | 3 | 22 May | 7 Nov | ||||
Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
91. | Hooded Crow | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 64 | 234 | 216 | 18 | 116 (14 Oct) | 38 | 11 | 22 Apr | 13 Nov | ||||
92. | Raven | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (24 Oct) | 7 | 2 | 24 May | 24 Oct | ||||
93. | Blue Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 25 | 0 | 15 (14 Oct) | 10 | 3 | 14 Oct | 1 Nov | ||||
94. | Great Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 (14 Oct) | 7 | 2 | 14 Oct | 1 Nov | ||||
95. | Skylark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 (22 Apr) | 10 | 3 | 22 Apr | 14 Oct | ||||
96. | Sand Martin | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 23 (20 May) | 7 | 2 | 20 May | 24 May | ||||
97. | Swallow | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 57 (20 May) | 24 | 7 | 6 May | 22 May | ||||
98. | House Martin | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 33 (20 May) | 7 | 2 | 8 May | 20 May | ||||
99. | Long-tailed Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 ( 1 Nov) | 3 | 1 | 1 Nov | 1 Nov | ||||
100. | Northern Long-tailed Tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 ( 7 Nov) | 3 | 1 | 7 Nov | 7 Nov | ||||
101. | Goldcrest | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 ( 6 May) | 3 | 1 | 6 May | 6 May | ||||
102. | Starling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10 | 96 | 92 | 4 | 82 (14 Oct) | 10 | 3 | 22 Apr | 7 Nov | ||||
103. | Fieldfare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 5 May) | 3 | 1 | 5 May | 5 May | ||||
104. | Tree Sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 (28 Oct) | 3 | 1 | 28 Oct | 28 Oct | ||||
105. | Dunnock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (22 Apr) | 3 | 1 | 22 Apr | 22 Apr | ||||
106. | Prunella spec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 1 Nov) | 3 | 1 | 1 Nov | 1 Nov | ||||
107. | Yellow wagtail sp. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 (20 May) | 17 | 5 | 8 May | 20 May | ||||
108. | White Wagtail | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 16 (22 Apr) | 10 | 3 | 22 Apr | 14 May | ||||
109. | Meadow Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 21 | 0 | 17 (14 Oct) | 10 | 3 | 14 Oct | 1 Nov | ||||
110. | Tree Pipit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 4 May) | 3 | 1 | 4 May | 4 May | ||||
111. | Chaffinch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 (14 Oct) | 17 | 5 | 6 May | 13 Nov | ||||
112. | Brambling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 (14 Oct) | 10 | 3 | 6 May | 24 Oct | ||||
113. | Bullfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 5 ( 1 Nov) | 21 | 6 | 14 Oct | 15 Nov | ||||
114. | Greenfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 (14 Oct) | 3 | 1 | 14 Oct | 14 Oct | ||||
115. | Twite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 ( 7 Nov) | 7 | 2 | 28 Oct | 7 Nov | ||||
116. | Linnet | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 (14 Oct) | 10 | 3 | 22 Apr | 14 Oct | ||||
117. | redpoll sp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 32 | 30 | 2 | 26 ( 1 Nov) | 14 | 4 | 22 Apr | 7 Nov | ||||
118. | Crossbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (24 Oct) | 3 | 1 | 24 Oct | 24 Oct | ||||
119. | Goldfinch | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 (24 Oct) | 10 | 3 | 22 Apr | 24 Oct | ||||
120. | Siskin | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 57 | 49 | 8 | 16 (28 Oct) | 28 | 8 | 22 Apr | 13 Nov | ||||
Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
121. | Snow Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | 39 | 0 | 14 (24 Oct) | 17 | 5 | 24 Oct | 13 Nov | ||||
122. | Yellowhammer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 (24 Oct) | 14 | 4 | 22 Apr | 1 Nov | ||||
123. | Reed Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 (14 Oct) | 7 | 2 | 14 Oct | 1 Nov | ||||
Species | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Totals | SW | NE | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
Totals | 5930 | 1020112 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 171024 | 1723 | 1200665 | 174439 | 1026226 | 100 | 29 | ||||||||
Observation hours | 7:15 | 168:24 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 22:30 | 24:35 | 237:52 |
This page is created on 2025/05/08 08:42:59 and will be cached for 2 minutes.
Copyright (c) 2001-2025 Trektellen.org All rights reserved. Database and website by Gerard Troost.
Page rendered in 0.0790 seconds..